-
产品名称:
防雷土壤电阻率测试仪
厂商性质: 生产厂家产品时间: 2024-10-06防雷土壤电阻率测试仪,专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造。该仪器采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有*的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,地矿,交通 |
---|
产品介绍:
防雷土壤电阻率测试仪采用*数字及微处理技术,精密4、3、2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有*的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
土壤电阻率原理:
土壤电阻率ρ是决定接地体接地电阻的重要因数。不tong性质的土壤,固然有不同的土壤电阻率,就是同一种土壤,由于温度和含水量等不同,土壤电阻率也会随之发生显著的变化。因此,为了在进行接地装置设计时有正确的依据,使所设计的接地装置更能符合实际工作的需要,必须进行土壤电阻率的测量。
防雷土壤电阻率测试仪用四极法(温纳法)进行测量。
根据公式ρ=2πaR(Ωm)计算土壤电阻率ρ,单位为Ωm,其中:
a——电极间距
R——S-ES电极间土壤的电阻
四极法(温纳法):按说明书连接测试线,注意辅助接地棒间的间距及埋入深度,分别将H、S、ES、E辅助接地棒呈一直线深埋入大地,将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的H、S、ES、E接口开始对应连接到被测H、S、ES、E辅助接地棒上。
辅助接地棒的间距设置:连接好测试线后,开机按功能按键ρ,进入土壤电阻率测试模式,长按“SET”键(超过3秒)进入辅助接地棒的间距设置,短按“ ”键移动光标,按“ ”或“ ”键改变当前数字大小(a值范围:1m~100m),再长按“SET”键(超过3秒)保存设定的a值,并返回土壤电阻率测试模式。
设定完a值后,在土壤电阻率测试模式下,按“TEST”键开始测试,并倒计数显示测试进度,完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。
量程及精度:
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
接地电阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
技术规格:
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压、交流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池连续待机100小时以上 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.00V~100.0V | |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | > 20mA (正弦波) |
开路测试电压 | AC 28V max |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
线路电压 | AC100V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2450g(含电池) |
测试线:1300g | |
辅助接地棒: 850g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |
相关产品
- (上一篇):多功能土壤电阻率测试仪
- (下一篇):四线数字式土壤电阻率测试仪