-
产品名称:
CA6417环路电阻测试仪
厂商性质: 生产厂家产品时间: 2024-12-02CA6417环路电阻测试仪,采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,地矿,交通 |
---|
产品简介:
CA6417环路电阻测试仪,采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
CA6417环路电阻测试仪测量范围:
1、回路电阻:0.01 -- 1500?
2、回路电感:10 ----- 500μH
3、泄漏电流:0.2mA ---- 40A
>*:“转换频率计算”,“地电压”及“回路电感”测量功能
>具有“钳口开启助力系统”zhuan利
>具有告警组态功能(电阻、电流、地电压)
>软件支持安卓系统设备,可GPS定位测试位置
技术参数:
CA 6416 | CA 6417 | ||
技术指标 | 测量范围 / 分辨率 / 精度 | ||
接地回路电阻(?) 测量范围/分辨率/精度
1,500-计数显示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 约20% 1,200至1,500 / 50 / 约25% | ||
测量频率 | 2,083 Hz 转换频率计算 50, 60, 128, 2,083 Hz | ||
回路电感测量(μH) 测量范围/分辨率/精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r | ||
地电压(V) 测量范围/分辨率/精度 | 0.1至4.9 / 0.1 5.0至49.5 / 0.5 50.0至75.0 / 1 | ||
电流 / 泄漏电流 测量范围/分辨率/精度
4,000-计数显示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | ||
组态设定 | |||
模式 | 标准 或 高级 | ||
告警功能 | Z, V, 和 A(可组态设定) | ||
蜂鸣器功能 | 有 | ||
保持 (HOLD) 功能 | 手动 或 自动 PRE-HOLD(预先保持) | ||
自动关机功能 | 有 | ||
显示 | 152段 OLED,显示区域 48 x 39 mm | ||
钳口直径 | Φ35mm | ||
储存(带日期时间标记) | 300笔 | 2,000 笔 | |
通讯 | - | 蓝牙 class 2 | |
电源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 碱性电池 | ||
电池使用寿命 | 1,440次,每次30s测量 | ||
自动校准 | 开机后自动进行 | ||
电气安规 | IEC 61010 600V CAT IV | ||
防护指数 | IP 40 | ||
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm |
相关产品
- (上一篇):SX-2600H环路电阻测试仪
- (下一篇):KLH2301环路电阻测试仪